银行 | 提前还贷违约金 | ||
未满1年提前还贷 | 满1年提前还贷 | 满2年提前还贷 | |
工商银行 | 5% | 不收取 | —— |
建设银行 | 3% | 2% | 1% |
农业银行 | 本金*月预期年化利率 | 不收取 | —— |
中国银行 | 不超过6个月违利息 | 不收取 | —— |
交通银行 | 部分每年可免费提前还贷一次,全部提前还贷1%违约金 |
||
招商银行 | 不低于3个月利息 | 不低于1个月利息 | —— |
广发银行 | 2个月利息 | 不收取 | —— |
光大银行 | 3%-6% | 不收取 | —— |
浦发银行 | 1.5%-3% | 不收取 | —— |
注意,农业银行提前还贷的月预期年化利率为贷款预期年化利率除以12个月减去还款月数。
从以上各大银行提前还贷违约金汇总表可以看出,提前还贷违约金的收取的方式有两种,一是收取提前还款金额1%-5%不等的违约金;二是收取几个月的利息当违约金,其中交行部分客户每年可免费提前还贷一次。
相关介绍:
央行降息 各大银行提前还贷规定
降息房贷啥时候执行,降息后房贷执行时间
2015年5月央行降息后房贷少还多少
2015公积金贷款预期年化利率(5月降息后)