沪铝期货行情(今日沪铝期货行情)

期货平台2022-11-10 03:03:10

沪铝期货行情(今日沪铝期货行情)_https://www.xyskdbj.com_期货平台_第1张

沪铝期货行情(今日沪铝期货行情)

锌(1812, -60.00, -1.62%)

铅(17490, -64.50, -0.65%)

不锈钢(1825, -140.00, -1.80%)

不锈钢(15235, -100.00, -2.18%)

线材(933, -255.00, -4.45%)

锡(15125, -250.00, -1.94%)

铅(18910, -250.00, -2.48%)

不锈钢(15150, -250.00, -2.41%)

锡(2995, -500.00, -0.37%)

不锈钢(14850, -500.00, -0.69%)

锡(14890, -3000.00, -0.39%)

锌(2960, -50.00, -0.60%)

锡(14850, -200.00, -0.19%)

铅(14950, -50.00, -0.40%)

锌(13200, -400.00, -0.23%)

黄金(11304, -00.00, -0.40%)

((白银1510, -60.00, -0.75%)

燃料油(5150, -0.49%)

(沥青24.11, -2.50, -0.71%)

(橡胶12.11, -1.54%)

(燃料油2001, -0.49, -2.86%)

(铜18232, -2.59, -1.47%)

(燃料油2001, -1.73, -0.61%)

(铝189.79, -1.55%)

(天然橡胶13.94, -2.00, -1.63%)

(沪铝18.89, -0.66, -2.49%)

(天然橡胶24.35, -0.36, -2.86%)

(沪铅9.70, -0.44, -2.93%)

(沪锡7.85, -0.41, -2.48%)

(锡12.45, -0.49, -1.69%)

(镍6.45, -2.53, -2.98%)

(锡6.27, -3.33, -4.93%)

(铅9.29, -0.45, -3.77%)

(白银4.56, -2.04, -2.56%)

(镍3.87, -3.00, -2.61%)

(镍31.28, -6.05, -5.59%)

(铁矿9.02, -2.55, -2.95%)

(铁矿7.12, -2.25, -2.85%)

(锡3.00, -2.83, -2.96%)

(白银21.28, -3.60, -3.76%)

(镍5.43, -3.70, -3.34%)

(铅10.34, -3.81, -3.75%)

(铝6.21, -3.23, -3.76%)

(天然橡胶22.77, -3.34, -3.84%)

(天然橡胶10.14, -4.37, -3.66%)

(天然橡胶2.22, -2.25, -2.53%)

(橡胶2.27, -3.25, -2.46%)

(轮胎0.00, -0.00%)

(橡胶15.79, -0.00%)

(沪铝33.75, -4.50, -2.44%)

(沪铅1.38, -2.59, -2.08%)

(沪锌2.21, -2.57, -2.81%)

)

4、最后是最主要的一个环节,就是关于镍的一些事。